M | : | P | : | Q | |
Capital → | 6500 | : | 8400 | : | 10000 |
65 | : | 84 | : | 100 | |
Time → | ×6 | : | ×5 | : | ×3 |
390 | : | 420 | : | 300 | |
Profit → | 13 | : | 14 | : | 10 |
M | : | P | : | Q | |
Capital → | 6500 | : | 8400 | : | 10000 |
65 | : | 84 | : | 100 | |
Time → | ×6 | : | ×5 | : | ×3 |
390 | : | 420 | : | 300 | |
Profit → | 13 | : | 14 | : | 10 |
Post your Comments