Principal | : | Amount | ||
Ratio | → | 2000 | : | 2420 |
100 | : | 121 |
Principal | : | Amount | ||
1st year | → | : | ||
2nd year | → | : | ||
Ratio | → | : |
Principal | : | Amount | ||
Ratio | → | 2000 | : | 2420 |
100 | : | 121 |
Principal | : | Amount | ||
1st year | → | : | ||
2nd year | → | : | ||
Ratio | → | : |
Principal | : | Amount | ||
Ratio | → | 2000 | : | 2420 |
100 | : | 121 |
Principal | : | Amount | ||
1st year | → | : | ||
2nd year | → | : | ||
Ratio | → | : |
Post your Comments