सूची-1 (क्षेत्र) | सूची-2 (स्थानांतरी कृषि) |
A. पश्चिमी घाट | 1. डाहिया |
B. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान | 2. वाल्टरे |
C. उत्तर-पूर्वी भारत | 3. झूम |
D. मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ | 4. कुमारी |
4 2 3 1
4 3 2 1
3 4 1 2
3 2 1 4
मेघालय
अंडमान- निकोबार द्वीप समूह
सिक्किम
अरूणाचल प्रदेश
देहरादून
नई दिल्ली
बंगलुरू
अल्मोड़ा
सूची - I | सूची - II |
A. पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व | 1. आन्ध्र प्रदेश |
B. शेषाचलम पहाड़ियाँ | 2. असम |
C. डिब्रू सैखोवा | 3. हिमाचल प्रदेश |
D. कोल्ड डेजर्ट | 4. मध्य प्रदेश |
4 1 2 3
4 2 3 1
2 4 1 3
3 4 1 2
उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन।
उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन।
पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन।
उष्ण्कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन।
सूची- I | सूची - II |
A. उष्णकटिबंधीय वन | 1. सुन्दरवन। |
B. शंकुवृक्ष वन | 2. हिमाचल प्रदेश |
C. कच्छ वनस्पति | 3. राजस्थान। |
D. पतझड़ वन | 4. साइलेंट वैली। |
1 2 4 3
2 1 4 3
1 4 2 3
4 2 1 3
अंडमान
उत्तरी अंडमान
लैंडफॉल द्वीप
नारकोंडम द्वीप
बराक नदी
कावेरी नदी
बाराही नदी
दामोदर नदी
पर्वत दर्रा | राज्य |
a) बोमडीला | अरूणाचल प्रदेश |
b) शिपकीला | हिमाचल प्रदेश |
c) जोजिला | जम्मू-कश्मीर |
d) नाथू ला | मेघालय |
चुंबी घाटी।
जोजिला।
बनिहाल
शिपकीला।