अकबर ने
जहांगीर ने
शाहजहां ने
औरंगजेब ने
4 3 1 2
2 3 1 4
1 2 3 4
3 1 4 2
1 3 4 2
2 4 1 3
2 3 1 4
4 1 3 2
सूची-1 (क्षेत्र) | सूची-2 (स्थानांतरी कृषि) |
A. पश्चिमी घाट | 1. डाहिया |
B. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान | 2. वाल्टरे |
C. उत्तर-पूर्वी भारत | 3. झूम |
D. मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ | 4. कुमारी |
4 2 3 1
4 3 2 1
3 4 1 2
3 2 1 4
गाँधी सागर बाँध - चंबल नदी
सरदार सरोवर बाँध - नर्मदा नदी
नागार्जुन सागर बाँध - कृष्णा नदी
तिलैया बाँध - कोनार नदी
सूची - I | सूची - II |
A. पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व | 1. आन्ध्र प्रदेश |
B. शेषाचलम पहाड़ियाँ | 2. असम |
C. डिब्रू सैखोवा | 3. हिमाचल प्रदेश |
D. कोल्ड डेजर्ट | 4. मध्य प्रदेश |
4 1 2 3
4 2 3 1
2 4 1 3
3 4 1 2
सूची- I | सूची - II |
A. उष्णकटिबंधीय वन | 1. सुन्दरवन। |
B. शंकुवृक्ष वन | 2. हिमाचल प्रदेश |
C. कच्छ वनस्पति | 3. राजस्थान। |
D. पतझड़ वन | 4. साइलेंट वैली। |
1 2 4 3
2 1 4 3
1 4 2 3
4 2 1 3
गुजरात
राजस्थान
आन्ध्रप्रदेश
उत्तर प्रदेश
रावी नदी
चेनाब नदी
व्यास नदी
सतलज नदी